WyomingShoshone National Forest
Wapiti Campground
Wapiti Campground is located is located along the Buffalo Bill Scenic Byway about 30 miles west of Cody, in northwestern Wyoming. It is 22 miles east of the east entrance to Yellowstone National Park.
The site directory
Find the details that make a difference.
Compare the published measurements. Open an available site record, or use the setup checker to inspect the published rules for your requirements.
40 sites shown
Scroll the table for more details. Open a site for its complete record.
| Site / loop | Site access | RV limit | Trailer limit | Driveway | Entry | Outlets | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 47 ftvehicle only | 47 fttrailer only | 47 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 03EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 42 ftvehicle only | 42 fttrailer only | 42 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 04EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 49 ftvehicle only | 49 fttrailer only | 49 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 05EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 90 ftvehicle only | 90 fttrailer only | 90 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Gravel |
| 06EASTRV ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 42 ftvehicle only | 42 fttrailer only | 42 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 07EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 105 ftvehicle only | 105 fttrailer only | 105 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Gravel |
| 08EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 45 ftvehicle only | 45 fttrailer only | 45 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 09EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 46 ftvehicle only | 46 fttrailer only | 46 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 10EASTRV ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 145 ftvehicle only | 145 fttrailer only | 145 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Gravel |
| 11EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 36 ftvehicle only | 36 fttrailer only | 36 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 12EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 110 ftvehicle only | 110 fttrailer only | 110 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 13EASTRV ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 46 ftvehicle only | 46 fttrailer only | 46 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 14EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 95 ftvehicle only | 95 fttrailer only | 95 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 15EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 48 ftvehicle only | 48 fttrailer only | 48 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 16EASTRV ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 42 ftvehicle only | 42 fttrailer only | 42 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 17EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 122 ftvehicle only | 122 fttrailer only | 122 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Gravel |
| 18EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 46 ftvehicle only | 46 fttrailer only | 46 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 19EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 52 ftvehicle only | 52 fttrailer only | 52 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 20EASTRV ELECTRIC | Drive-In | 145 ftvehicle only | 145 fttrailer only | 145 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Gravel |
| 21EASTRV ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 48 ftvehicle only | 48 fttrailer only | 48 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Gravel |
| 01WAPITI CAMPGROUNDRV ELECTRIC | Drive-In | 140 ftvehicle only | 140 fttrailer only | 140 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Gravel |
| 22WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 45 ftvehicle only | 45 fttrailer only | 45 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 23WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 80 ftvehicle only | 80 fttrailer only | 80 ftParking surface only | Pull-Through | Not published | Gravel |
| 24WESTSTANDARD NONELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 45 ftvehicle only | 45 fttrailer only | 45 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 25WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 46 ftvehicle only | 46 fttrailer only | 46 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 26WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 58 ftvehicle only | 58 fttrailer only | 58 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 27WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 43 ftvehicle only | 43 fttrailer only | 43 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 28WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 124 ftvehicle only | 124 fttrailer only | 124 ftParking surface only | Pull-Through | Not published | Gravel |
| 29WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 42 ftvehicle only | 42 fttrailer only | 42 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 30WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 35 ftvehicle only | 35 fttrailer only | 35 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 31WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 48 ftvehicle only | 48 fttrailer only | 48 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 32WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 50 ftvehicle only | 50 fttrailer only | 50 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 33WESTSTANDARD NONELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 50 ftvehicle only | 50 fttrailer only | 50 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 34WESTSTANDARD NONELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 46 ftvehicle only | 46 fttrailer only | 46 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 35WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 56 ftvehicle only | 56 fttrailer only | 56 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 36WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 115 ftvehicle only | 115 fttrailer only | 115 ftParking surface only | Pull-Through | Not published | Gravel |
| 37WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 110 ftvehicle only | 110 fttrailer only | 110 ftParking surface only | Pull-Through | Not published | Gravel |
| 38WESTSTANDARD NONELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 45 ftvehicle only | 45 fttrailer only | 45 ftParking surface only | Back-In | Not published | Gravel |
| 39WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 86 ftvehicle only | 86 fttrailer only | 86 ftParking surface only | Pull-Through | Not published | Gravel |
| 40WESTSTANDARD NONELECTRIC | Drive-In | 90 ftvehicle only | 90 fttrailer only | 90 ftParking surface only | Pull-Through | Not published | Gravel |
No site rows match.
Clear the site number or choose all loops and entry types. Unpublished entry types are included when “All entry types” is selected.
This snapshot contains 40 accepted site records. It may not represent every site at the campground. Hookups and accessibility features appear in each complete record.
Check your required featuresFor your trip notes
Finding the campground.
Confirm current restrictions, conditions, and availability with the operator before traveling.
- Published address
- 203A YELLOWSTONE AVE, CODY, WY, 82414
- Campground coordinates
- 44.4661111, -109.6236111Campground location, not individual site coordinates.
- Keep the source close
- Official source record ↗Attribution & snapshot register
A sense of place
A place on the map.
A published campground location, with the surrounding area in view.
Loads OpenStreetMap tiles.
About map privacy
Bringing the places into view.
Loading the public campground locations…
Locations in view