TexasHords Creek Lake
Flatrock (Texas)
Flatrock campground is situated on Hords Creek Lake with nice shade from trees, a fishing dock and gravel swimming areas for beating the Texas heat. Recreation Visitors come to Flatrock for fishing, boating and simple relaxation.
The site directory
Find the details that make a difference.
Compare the published measurements. Open an available site record, or use the setup checker to inspect the published rules for your requirements.
48 sites shown
Scroll the table for more details. Open a site for its complete record.
| Site / loop | Site access | RV limit | Trailer limit | Driveway | Entry | Outlets | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011STANDARD ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 70 ftvehicle only | 70 fttrailer only | 75 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1021STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 50 ftvehicle only | 50 fttrailer only | 60 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1031STANDARD ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 40 ftvehicle only | 40 fttrailer only | 45 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1041STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 45 ftvehicle only | 45 fttrailer only | 52 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1051STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 50 ftvehicle only | 50 fttrailer only | 55 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1061STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 50 ftvehicle only | 50 fttrailer only | 50 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1071STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 58 ftvehicle only | 58 fttrailer only | 60 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1081STANDARD ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 40 ftvehicle only | 40 fttrailer only | 45 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1091STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 55 ftvehicle only | 55 fttrailer only | 60 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Paved |
| 1101STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 35 ftvehicle only | 35 fttrailer only | 40 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1111STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 60 ftvehicle only | 60 fttrailer only | 65 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1121STANDARD ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 55 ftvehicle only | 55 fttrailer only | 60 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1131STANDARD ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 55 ftvehicle only | 55 fttrailer only | 60 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 1141STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 65 ftvehicle only | 65 fttrailer only | 65 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Paved |
| 1151STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 55 ftvehicle only | 55 fttrailer only | 58 ftParking surface only | Back-In | 50 A | Paved |
| 1161STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 80 ftvehicle only | 80 fttrailer only | 135 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Paved |
| 1171STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 80 ftvehicle only | 80 fttrailer only | 184 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Paved |
| 1181STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 80 ftvehicle only | 80 fttrailer only | 123 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Paved |
| 1191STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 60 ftvehicle only | 60 fttrailer only | 104 ftParking surface only | Pull-Through | 30 A | Paved |
| 2012STANDARD ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 75 ftvehicle only | 75 fttrailer only | 99 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 2022STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 75 ftvehicle only | 75 fttrailer only | 80 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 2032STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 75 ftvehicle only | 75 fttrailer only | 99 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| GR-22GROUP STANDARD NONELECTRICReview in setup checker | Drive-In | Not publishedvehicle only | Not publishedtrailer only | Not publishedParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| S00G2OVERNIGHT SHELTER NONELECTRICReview in setup checker | Drive-In | Not publishedvehicle only | Not publishedtrailer only | Not publishedParking surface only | Back-In | Not published | Paved |
| S00H2OVERNIGHT SHELTER ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | Not publishedvehicle only | Not publishedtrailer only | Not publishedParking surface only | Back-In | Not published | Paved |
| S00I2OVERNIGHT SHELTER NONELECTRICReview in setup checker | Drive-In | Not publishedvehicle only | Not publishedtrailer only | Not publishedParking surface only | Back-In | Not published | Paved |
| S00J2OVERNIGHT SHELTER ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | Not publishedvehicle only | Not publishedtrailer only | Not publishedParking surface only | Back-In | Not published | Paved |
| S00K2OVERNIGHT SHELTER NONELECTRICReview in setup checker | Not published | Not publishedvehicle only | Not publishedtrailer only | Not publishedParking surface only | Back-In | Not published | Paved |
| S00L2OVERNIGHT SHELTER ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | Not publishedvehicle only | Not publishedtrailer only | Not publishedParking surface only | Back-In | Not published | Paved |
| 4014STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 70 ftvehicle only | 70 fttrailer only | 70 ftParking surface only | Back-In | 50 A | Paved |
| 4024STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 65 ftvehicle only | 65 fttrailer only | 68 ftParking surface only | Back-In | 50 A | Paved |
| 4034STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 50 ftvehicle only | 50 fttrailer only | 55 ftParking surface only | Back-In | 50 A | Paved |
| 4044STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 80 ftvehicle only | 80 fttrailer only | 99 ftParking surface only | Back-In | 50 A | Paved |
| 4054STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 75 ftvehicle only | 75 fttrailer only | 80 ftParking surface only | Back-In | 50 A | Paved |
| 4064STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 60 ftvehicle only | 60 fttrailer only | 65 ftParking surface only | Back-In | 50 A | Paved |
| 4074STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 80 ftvehicle only | 80 fttrailer only | 105 ftParking surface only | Pull-Through | 50 A | Paved |
| 4094STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 55 ftvehicle only | 55 fttrailer only | 60 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 4104STANDARD ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 60 ftvehicle only | 60 fttrailer only | 65 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 4114STANDARD ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 40 ftvehicle only | 40 fttrailer only | 45 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 4124STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 65 ftvehicle only | 65 fttrailer only | 70 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 4134STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 60 ftvehicle only | 60 fttrailer only | 30 ftParking surface only | Back-In | 50 A | Paved |
| 4144STANDARD ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 55 ftvehicle only | 55 fttrailer only | 60 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 4154STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 80 ftvehicle only | 80 fttrailer only | 100 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 4164STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 40 ftvehicle only | 40 fttrailer only | 65 ftParking surface only | Back-In | 50 A | Paved |
| 4174STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 40 ftvehicle only | 40 fttrailer only | 45 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 4184STANDARD ELECTRIC | Drive-In | 70 ftvehicle only | 70 fttrailer only | 75 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| 4204STANDARD ELECTRICReview in setup checker | Drive-In | 55 ftvehicle only | 55 fttrailer only | 60 ftParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
| GR-44GROUP STANDARD NONELECTRICReview in setup checker | Drive-In | Not publishedvehicle only | Not publishedtrailer only | Not publishedParking surface only | Back-In | 30 A | Paved |
No site rows match.
Clear the site number or choose all loops and entry types. Unpublished entry types are included when “All entry types” is selected.
This snapshot contains 48 accepted site records. It may not represent every site at the campground. Hookups and accessibility features appear in each complete record.
Check your required featuresFor your trip notes
Finding the campground.
Confirm current restrictions, conditions, and availability with the operator before traveling.
- Published address
- 230 FRIENDSHIP PARK RD, COLEMAN, TX, 76834-8845
- Campground coordinates
- 31.8261111, -99.5658333Campground location, not individual site coordinates.
- Keep the source close
- Official source record ↗Attribution & snapshot register
A sense of place
A place on the map.
A published campground location, with the surrounding area in view.
Loads OpenStreetMap tiles.
About map privacy
Bringing the places into view.
Loading the public campground locations…
Locations in view